| Арзиши кафолатноки таҳлили компонентҳо:(дар як килограмм маҳсулот, истинод ба таҳаммулпазирии таҳлил стандарти GB ҳангоми таҳлил) | |||
| Витамини А (IU) | 72,000–200,000 | D-пантотенати калсий (мг) | Бузургтар аз 216 ё баробар |
| Витамини D3 (IU) | 22,500–100,000 | хлориди холин (мг) | Зиёда аз 4,500 ё баробар |
| Витамини Е (IU) | Бузургтар аз 480 ё баробар | Мис (мг) | 100–500 |
| Витамини K3 (мг) | Зиёда аз 38 ё баробар | Оҳан (мг) | 760–3,000 |
| Витамини B1 (мг) | Зиёда аз 28 ё баробар | руҳ (мг) | 400–2,400 |
| Витамини B2 (мг) | Зиёда аз 120 ё баробар | Марганец (мг) | 800–3,000 |
| Витамини B6 (мг) | Зиёда аз 72 ё баробар | Селен (мг) | 2.4–10.0 |
| Витамини B12 (мг) | Зиёда аз 0,4 ё баробар | йод (мг) | Зиёда аз 4.0-20.0 ё баробар |
| D-Биотин (мг) | Зиёда аз ё баробар ба 2.4 | Метионин (%) | Зиёда аз ё баробар ба 2,9 |
| Кислотаи фолий (мг) | Зиёда аз 19 ё баробар | Фосфори умумӣ (%) | Зиёда аз ё баробар ба 2.4 |
| Ниацинамид (мг) | Бузургтар аз 576 ё баробар | Рутубат (%) | Камтар ё баробар ба 10 |
|
Таркиби ингредиент: Пӯсти биринҷ, Санги тиббӣ |
|||

| Формула тавсияшаванда: | Марҳилаи ғизодиҳӣ | Таносуби компонентҳо (%) | ||
| Ҷуворӣ | Хӯроки лӯбиё | 3315 | ||
| Оғози чӯҷа (3-6 ҳафта) | 65 | 30 | 5 | |
| Дастурҳои истифода: | Ин маҳсулот набояд танҳо ғизо дода шавад. Он бояд бо дигар компонентҳои хўроки чорво мувофиқи формулаи тавсиякардаи ширкат омехта карда шавад. Барои омехта кардани худ{0}, боварӣ ҳосил кунед, ки ҷуворимакка, гандум, орди лӯбиё ва дигар ашёи хом тару тоза бошанд. Аз истифодаи компонентҳои қолабӣ худдорӣ кунед. |
|||
| ХИЗМАТРАСОНИИ OEM | CJ Factory метавонад ғизоро мувофиқи формула ё талаботи муштарӣ танзим кунад, ки ҳадафи он қонеъ кардани талаботи муштариёни гуногун ва талаботи ғизоии намудҳои гуногуни ҳайвонот мебошад. | |||
| Эзоҳҳо: | Ин маҳсулот мӯҳлати нигоҳдории устувор дорад. Тағйирёбии каме ранг ба сифати маҳсулот таъсир намерасонад. | |||
| Шароит ва усулҳои нигоҳдорӣ: | Мувофиқи талаботи гурӯҳбандӣ нигоҳ доред. Маҳсулоти бастабандишуда бояд дар анбори хунук, хушк ва хуб-вентилятсияшуда нигоҳ дошта шавад. Аз нурҳои бевоситаи офтоб худдорӣ намоед. Пас аз истифода аз нав мӯҳр кунед. |
|||
| Муҳлати нигоҳдорӣ: | 180 рӯз (нокушода) дар шароити дурусти интиқол ва нигоҳдорӣ. | |||


Садо Ояндасоз: чӯҷаҳои ғизои қабатӣ мехӯранд, чӯҷаҳои чинӣ истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, фабрикаҳо


